<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" --><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>ctrlF5</title>
	<link>http://www.controlf5.com.br</link>
	<description />
	<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 19:48:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/controlf5" type="application/rss+xml" /><feedburner:emailServiceId>1373219</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname>http://www.feedburner.com</feedburner:feedburnerHostname><item>
		<title>Feriados 2009 no Brasil</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/controlf5/~3/451037800/</link>
		<comments>http://www.controlf5.com.br/2008/11/12/feriados-2009-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 19:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Germano Bona</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>

		<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<category><![CDATA[descanso]]></category>

		<category><![CDATA[feriado]]></category>

		<category><![CDATA[folga]]></category>

		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlf5.com.br/2008/11/12/feriados-2009-no-brasil/</guid>
		<description><![CDATA[Vejam os feriados no Brasil no Ano de 2009, acho que teremos que trabalhar mais pra compensar tanto descanso!!
01/01/09 quinta-feira   Confraternização Universal
23/02/09 segunda-feira  Carnaval
24/02/09 terça-feira    Carnaval
10/04/09 sexta-feira    Paixão de  Cristo
21/04/09 terça-feira    Tiradentes
01/05/09 sexta-feira    Dia do Trabalho
11/06/09 quinta-feira   Corpus Christi
09/07/09 quinta-feira   Revolução Constitucionalista (SP)
07/09/09 segunda-feira  Independência do Brasil
12/10/09 segunda-feira  Nossa Sra Aparecida - Padroeira do Brasil
02/11/09 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-family: arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 10pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">Vejam os feriados no Brasil no Ano de 2009, acho que teremos que trabalhar mais pra compensar tanto descanso!!</p>
<p><font face="courier new,monospace"><strong>01/01/09</strong> quinta-feira   Confraternização Universal<br />
<strong>23/02/09</strong> segunda-feira  Carnaval<br />
<strong>24/02/09</strong> terça-feira    Carnaval<br />
<strong>10/04/09</strong> sexta-feira    Paixão de  Cristo<br />
<strong>21/04/09</strong> terça-feira    Tiradentes<br />
<strong>01/05/09</strong> sexta-feira    Dia do Trabalho<br />
<strong>11/06/09</strong> quinta-feira   Corpus Christi<br />
<strong>09/07/09</strong> quinta-feira   Revolução Constitucionalista (SP)<br />
<strong>07/09/09</strong> segunda-feira  Independência do Brasil<br />
<strong>12/10/09</strong> segunda-feira  Nossa Sra Aparecida - Padroeira do Brasil<br />
<strong>02/11/09</strong> segunda-feira  Finados<br />
<strong>15/11/09</strong> domingo        Proclamação da República<br />
<strong>20/11/09</strong> sexta-feira    Zumbi/Consciênciência Negra<br />
<strong>25/12/09</strong> sexta-feira    Natal</font>
</p>
<p style="font-family: arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 10pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal"> <strong>Ao todo serão:</strong></p>
<p style="font-family: arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 10pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal"> 8 Feriados na Seg/Sex<br />
5 Feriados na Ter/Qui
</p>
<p style="font-family: arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 10pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal"> Total: 13 Feriados (em dias úteis). Se somarmos aos feriados (sábados/domingos e enforcarmos quando cair na ter/qui, teremos 44 dias de feriadões!).</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/controlf5/~4/451037800" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlf5.com.br/2008/11/12/feriados-2009-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.controlf5.com.br/2008/11/12/feriados-2009-no-brasil/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Continue Faminto, Continue Tolo</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/controlf5/~3/449187445/</link>
		<comments>http://www.controlf5.com.br/2008/11/11/continue-faminto-continue-tolo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 05:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Fonseca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>

		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>

		<category><![CDATA[Dica]]></category>

		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Opinião]]></category>

		<category><![CDATA[Pessoas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlf5.com.br/2008/11/11/continue-faminto-continue-tolo/</guid>
		<description><![CDATA[
http://video.google.com/videoplay?docid=-3827595897016378253

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="vvq492137aaf3c08" class="vvqbox vvqgooglevideo" style="width:400px;height:326px;">
<p><a href="http://video.google.com/videoplay?docid=-3827595897016378253">http://video.google.com/videoplay?docid=-3827595897016378253</a></p>
</div>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/controlf5/~4/449187445" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlf5.com.br/2008/11/11/continue-faminto-continue-tolo/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.controlf5.com.br/2008/11/11/continue-faminto-continue-tolo/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Brahma … ou Obrahma</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/controlf5/~3/448810109/</link>
		<comments>http://www.controlf5.com.br/2008/11/10/brahma-ou-obrahma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 20:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Germano Bona</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comédia]]></category>

		<category><![CDATA[cerveja]]></category>

		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlf5.com.br/2008/11/10/brahma-ou-obrahma/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.controlf5.com.br/wp-content/uploads/2008/11/obrahma2.jpg" alt="Obrahma" /></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/controlf5/~4/448810109" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlf5.com.br/2008/11/10/brahma-ou-obrahma/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.controlf5.com.br/2008/11/10/brahma-ou-obrahma/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Da série “EU Gostaria de Ter Feito Isto”: O maior Doritos do mundo</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/controlf5/~3/427104367/</link>
		<comments>http://www.controlf5.com.br/2008/10/21/da-serie-eu-gostaria-de-ter-feito-isto-o-maior-doritos-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 04:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Fonseca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>

		<category><![CDATA[Dica]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[doritos]]></category>

		<category><![CDATA[loucura]]></category>

		<category><![CDATA[promoção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlf5.com.br/2008/10/21/da-serie-eu-gostaria-de-ter-feito-isto-o-maior-doritos-do-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[A Elma Chips deu início a duas ações inspiradas em reações  espontâneas das pessoas em mídias sociais, blogs e comunidades no  Orkut, como a “Eu amo  Doritos” (quase 60 mil membros), “Amantes de  Doritos” (quase 70 mil membros), “Queremos  Doritos 5kg”, entre outras.Dessa forma, a empresa atendeu os pedidos dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="content">A <strong>Elma Chips</strong> deu início a duas ações inspiradas em reações  espontâneas das pessoas em mídias sociais, blogs e comunidades no  <strong>Orkut</strong>, como a <strong><a href="http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=209496">“Eu amo  Doritos”</a></strong> (quase 60 mil membros), <strong><a href="http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=88731">“Amantes de  Doritos”</a></strong> (quase 70 mil membros), <strong><a href="http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=11112637">“Queremos  Doritos 5kg”</a></strong>, entre outras.Dessa forma, a empresa atendeu os pedidos dos consumidores e enviará uma  versão de 5kg do salgadinho para participantes dessas comunidades, além de  realizar uma promoção em torno de um pacote gigante de <strong>Doritos</strong>,  com 132 kg e 3 metros de altura.O Doritos gigante contém tortillas de verdade, e quem acertar quantas existem  dentro do pacote o leva como prêmio. Cada pessoa pode dar até 3 lances no site  <a href="http://www.doritos.com.br/">doritos.com.br</a>, que está transmitindo o  pacote de 132 kg ao vivo além de apresentar atrações até o dia 18 de  novembro.A criação é da <strong>CuboCC</strong>. <center><img src="http://www.brainstorm9.com.br/wp-content/uploads/2008/10/doritos1.jpg" alt="Doritos Gigante Giant" /></center><center><a href="http://www.doritos.com.br/"><img src="http://www.brainstorm9.com.br/wp-content/uploads/2008/10/doritos2.jpg" alt="Doritos Gigante Giant" /></a></center><center> </center><center>Fonte: Brainstorm#9 </center> </p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/controlf5/~4/427104367" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlf5.com.br/2008/10/21/da-serie-eu-gostaria-de-ter-feito-isto-o-maior-doritos-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.controlf5.com.br/2008/10/21/da-serie-eu-gostaria-de-ter-feito-isto-o-maior-doritos-do-mundo/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>The Mill LA &amp; New York Showreel 2008</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/controlf5/~3/421517912/</link>
		<comments>http://www.controlf5.com.br/2008/10/15/the-mill-la-new-york-showreel-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 12:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Fonseca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>

		<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlf5.com.br/2008/10/15/the-mill-la-new-york-showreel-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Um mix do que dos melhores vídeos que rolaram na na web em 2008 (até aqui).
 



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center">Um mix do que dos melhores vídeos que rolaram na na web em 2008 (até aqui).</p>
<p style="text-align: center"> </p>
<p><object width="425" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xRzYSjEMlOs&#038;hl=pt-br&#038;fs=1"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xRzYSjEMlOs&#038;hl=pt-br&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/controlf5/~4/421517912" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlf5.com.br/2008/10/15/the-mill-la-new-york-showreel-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.controlf5.com.br/2008/10/15/the-mill-la-new-york-showreel-2008/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Contador Mundial</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/controlf5/~3/414127005/</link>
		<comments>http://www.controlf5.com.br/2008/10/07/contador-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 20:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Germano Bona</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dica]]></category>

		<category><![CDATA[contador]]></category>

		<category><![CDATA[hiv]]></category>

		<category><![CDATA[mortes]]></category>

		<category><![CDATA[mundial]]></category>

		<category><![CDATA[relógio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlf5.com.br/2008/10/07/contador-mundial/</guid>
		<description><![CDATA[Até agora&#8230;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Até agora&#8230;</p>
<p><a href="http://www.poodwaddle.com/clocks2pw.htm" target="_blank" title="Contador Mundial"><img src="http://www.controlf5.com.br/wp-content/uploads/2008/10/poodwaddle-world-clock_1223410607361.jpg" alt="Contador Mundial" /></a></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/controlf5/~4/414127005" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlf5.com.br/2008/10/07/contador-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.controlf5.com.br/2008/10/07/contador-mundial/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Sangue por Petróleo</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/controlf5/~3/413876206/</link>
		<comments>http://www.controlf5.com.br/2008/10/07/sangue-por-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 14:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Germano Bona</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>

		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>

		<category><![CDATA[guerra]]></category>

		<category><![CDATA[petróleo]]></category>

		<category><![CDATA[sangue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlf5.com.br/2008/10/07/sangue-por-petroleo/</guid>
		<description><![CDATA[Achei muito legal esse site - http://www.bloodforoil.org/, que traz uma série de imagens/posters em alta para que possibilite a divulgação de vários artistas sobre temas comoa caçada dos paises ricos atrás do ouro negro pelo mundo afora.
olha a descrição do site: &#8220;A growing collection of free anti-war posters, anti-occupation posters, anti-empire posters,  												peace posters, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Achei muito legal esse site - <a href="http://www.bloodforoil.org/" target="_blank">http://www.bloodforoil.org/</a>, que traz uma série de imagens/posters em alta para que possibilite a divulgação de vários artistas sobre temas comoa caçada dos paises ricos atrás do ouro negro pelo mundo afora.</p>
<p>olha a descrição do site: <span class="jus">&#8220;<em>A growing collection of free anti-war posters, anti-occupation posters, anti-empire posters,  												peace posters, bumper stickers, buttons and artwork by artists worldwide against war. Stop the insanity.  												Think of the consequences. Speak your will, because it&#8217;s not over. Download any of these free digital images  												and publish as you see fit.* Scroll right and click on thumbnails to view images</em>&#8221; </span></p>
<p><a href="http://www.controlf5.com.br/wp-content/uploads/2008/10/oil.jpg" title="oil"></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.controlf5.com.br/wp-content/uploads/2008/10/oil.jpg" alt="oil" /></p>
<p></a></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/controlf5/~4/413876206" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlf5.com.br/2008/10/07/sangue-por-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.controlf5.com.br/2008/10/07/sangue-por-petroleo/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Como teletransportar um gato!</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/controlf5/~3/412981428/</link>
		<comments>http://www.controlf5.com.br/2008/10/06/como-teletransportar-um-gato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 17:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Germano Bona</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comédia]]></category>

		<category><![CDATA[gto]]></category>

		<category><![CDATA[lhc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlf5.com.br/2008/10/06/como-teletransportar-um-gato/</guid>
		<description><![CDATA[
http://www.youtube.com/watch?v=muLIPWjks_M

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="vvq492137ab0c4d5" class="vvqbox vvqyoutube" style="width:425px;height:355px;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=muLIPWjks_M">http://www.youtube.com/watch?v=muLIPWjks_M</a></p>
</div>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/controlf5/~4/412981428" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlf5.com.br/2008/10/06/como-teletransportar-um-gato/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.controlf5.com.br/2008/10/06/como-teletransportar-um-gato/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>iPhone - As razões para não tê-lo 2</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/controlf5/~3/410568583/</link>
		<comments>http://www.controlf5.com.br/2008/10/03/iphone-as-razoes-para-nao-te-lo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 20:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Germano Bona</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comédia]]></category>

		<category><![CDATA[chuchu]]></category>

		<category><![CDATA[comparação]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlf5.com.br/2008/10/03/iphone-as-razoes-para-nao-te-lo-2/</guid>
		<description><![CDATA[O que vale mais a pena? Um Iphone ou um Chuchu ?

from: brogui
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><strong>O que vale mais a pena? Um Iphone ou um Chuchu ?</strong><br />
<img src="http://www.controlf5.com.br/wp-content/uploads/2008/10/iphonevschuchu.jpg" alt="iphone" /><br />
from: <a href="http://www.brogui.com/2008/09/30/o-que-vale-mais-a-pena-um-iphone-ou-um-xuxu/" target="_blank">brogui</a></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/controlf5/~4/410568583" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlf5.com.br/2008/10/03/iphone-as-razoes-para-nao-te-lo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.controlf5.com.br/2008/10/03/iphone-as-razoes-para-nao-te-lo-2/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Only you can silence yourself</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/controlf5/~3/409706253/</link>
		<comments>http://www.controlf5.com.br/2008/10/02/only-you-can-silence-yourself/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 23:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Fonseca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>

		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlf5.com.br/2008/10/02/only-you-can-silence-yourself/</guid>
		<description><![CDATA[
 DeclareYourself.com, é uma campanha americana para incentivar os jovens a votar. Como se sabe, os jovens americanos são absolutamente desinteressados pela política. Índice de abstenção que chega a 75%. A ação conta com varias celebridades como Jessica Alba, Christina Aguilera (na foto aí do lado), Fish Hooks, fotografadas por ninguém menos que Mark Liddell e David LaChapelle.Vale a visita à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><span><span class="Apple-style-span" style="color: #000000"><img src="http://www.controlf5.com.br/wp-content/uploads/2008/10/dlc_staples.jpg" alt="dlc_staples.jpg" /><a rel="lightbox" href="http://www.controlf5.com.br/wp-content/uploads/2008/10/declare.jpg" title="declare.jpg"><img src="http://www.controlf5.com.br/wp-content/uploads/2008/10/declare.jpg" alt="declare.jpg" /></a></span></span></p>
<p> <a href="http://www.declareyourself.com/">DeclareYourself.com,</a> é uma campanha americana para incentivar os jovens a votar. Como se sabe, os jovens americanos são absolutamente desinteressados pela política. Índice de abstenção que chega a 75%. A ação conta com varias celebridades como Jessica Alba, Christina Aguilera (na foto aí do lado), Fish Hooks, fotografadas por ninguém menos que <a href="http://www.markliddell.com/">Mark Liddell</a> e <a href="http://www.davidlachapelle.com/home.html">David LaChapelle</a>.Vale a visita à galeria de fotos <a href="http://www.declareyourself.com/multimedia/gallery_197.html">aqui</a>. Fonte: Update or Die</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/controlf5/~4/409706253" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlf5.com.br/2008/10/02/only-you-can-silence-yourself/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.controlf5.com.br/2008/10/02/only-you-can-silence-yourself/</feedburner:origLink></item>
	</channel>
</rss>
